
Poruči prvi u m:tel-u, odmah nakon predstavljanja uživo na Samsung Galaxy Unpacked događaju!
Izaberi Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ ili Samsung Galaxy S26 Ultra i dobijaš dvostruko veći memorijski prostor po cijeni osnovne varijante.
Preorder ponuda za Samsung Galaxy S26 12/512GB
| Tarifa ili paket | Odmah | Rata (23x) | Preorder cijena uređaja sa dvostruko većim memorijskim prostorom |
|---|---|---|---|
| Lite/Lite NET | 401,80 KM | 69,88 KM | 2.009 KM |
| GO / GO NET / TV+NET+TEL+MOB:GO/ TV+NET+TEL+MOB:GO NET | 385,80 KM | 67,10 KM | 1.929 KM |
| PRO / TV+NET+TEL+MOB:PRO | 373,80 KM | 65,01 KM | 1.869 KM |
| MEGA | 329,80 KM | 57,36 KM | 1.649 KM |
| PRIME | 175,80 KM | 30,57 KM | 879 KM |
| TRAVEL EVROPA / TV+NET+TEL+MOB: TRAVEL EVROPA | 365,80 KM | 63,62 KM | 1.829 KM |
| TRAVEL EVROPA PLUS/ TV+NET+TEL+MOB: TRAVEL EVROPA PLUS | 351,80 KM | 61,18 KM | 1.759 KM |
| TRAVEL SVIJET | 317,80 KM | 55,27 KM | 1.589 KM |
Preorder ponuda za Samsung Galaxy S26+ 12/512GB
| Tarifa ili paket | Odmah | Rata (23x) | Preorder cijena uređaja sa dvostruko većim memorijskim prostorom |
|---|---|---|---|
| Lite/Lite NET | 499,80 KM | 86,92 KM | 2.499 KM |
| GO / GO NET / TV+NET+TEL+MOB:GO/ TV+NET+TEL+MOB:GO NET | 481,80 KM | 83,79 KM | 2.409 KM |
| PRO / TV+NET+TEL+MOB:PRO | 467,80 KM | 81,36 KM | 2.339 KM |
| MEGA | 421,80 KM | 73,36 KM | 2.109 KM |
| PRIME | 269,80 KM | 46,92 KM | 1.349 KM |
| TRAVEL EVROPA / TV+NET+TEL+MOB: TRAVEL EVROPA | 457,80 KM | 79,62 KM | 2.289 KM |
| TRAVEL EVROPA PLUS/ TV+NET+TEL+MOB: TRAVEL EVROPA PLUS | 443,80 KM | 77,18 KM | 2.219 KM |
| TRAVEL SVIJET | 409,80 KM | 71,27 KM | 2.049 KM |
Preorder ponuda za Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512GB
| Tarifa ili paket | Odmah | Rata (23x) | Preorder cijena uređaja sa dvostruko većim memorijskim prostorom |
|---|---|---|---|
| Lite/Lite NET | 579,80 KM | 100,83 KM | 2.899 KM |
| GO / GO NET / TV+NET+TEL+MOB:GO/ TV+NET+TEL+MOB:GO NET | 557,80 KM | 97,01 KM | 2.789 KM |
| PRO / TV+NET+TEL+MOB:PRO | 541,80 KM | 94,23 KM | 2.709 KM |
| MEGA | 495,80 KM | 86,23 KM | 2.479 KM |
| PRIME | 343,80 KM | 59,79 KM | 1.719 KM |
| TRAVEL EVROPA / TV+NET+TEL+MOB: TRAVEL EVROPA | 531,80 KM | 92,49 KM | 2.659 KM |
| TRAVEL EVROPA PLUS/ TV+NET+TEL+MOB: TRAVEL EVROPA PLUS | 519,80 KM | 90,40 KM | 2.599 KM |
| TRAVEL SVIJET | 483,80 KM | 84,14 KM | 2.419 KM |






